| Bank | Minimum CHF |
Festgeld 1 Monat |
Festgeld 3 Monate |
Festgeld 6 Monate |
Festgeld 12 Monate |
| bank zweiplus ag | 10'000 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 100'000 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Hypothekarbank Lenzburg AG | 100'000 | 0.0625% | 0.0625% | 0.0625% | 0.0625% |
| Luzerner Kantonalbank | 100'000 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Schwyzer Kantonalbank | 100'000 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Sparkasse Schwyz AG | 100'000 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| WIR Bank Genossenschaft | 5'000 | 0.000% | 0.000% | 0.200% | 0.500% |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | 100'000 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Stand: 01.02.2012 - Alle Angaben ohne Gewähr
› Festgeld