Für Anleger, die Sicherheit bei Geldanlagen in den Vordergrund stellen, eignet sich ein Sparkonto zur Erreichung der Sparziele. Auf einem gewöhnlichen Sparkonto sind in der Regel die Zinsen geringer als auf Sparkontoformen mit strengeren Rückzugs- und Nutzungsbestimmungen.
Im schweizerischen Konkursrecht sind Einlagen bei Banken und Effektenhändlern seit dem 22. Dezember 2008 bis zum Betrag von neu CHF 100'000 (bisher: CHF 30'000) pro Person in der 2. Klasse privilegiert. Sie werden vor dem Grossteil der anderen, ungesicherten Forderungen beglichen. Damit ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewährleistet, dass diese Beträge den Kunden auch ausbezahlt werden. › Weiter
| Bank | Produkt | Zinssatz | Bezugslimite ohne Kündigung |
| PostFinance AG | E-Depositokonto im Set | 1.000% | 100'000 pro Kalenderjahr |
| Bank CIC (Schweiz) AG | Anlagekonto | 0.625% | 50'000 pro Jahr |
| Migros Bank AG | Anlagesparkonto | 0.600% | 20'000 pro Jahr |
| Swissquote Bank SA | Dynamisches Sparkonto | 0.508% | Jederzeit verfügbar |
| WIR Bank Genossenschaft | Anlagekonto | 0.500% | 25'000 pro Semester |
| Credit Suisse AG | Zinsstufen-Sparkonto (1. Stufe) | 0.500% | 25'000 pro Jahr |
| Bank Zweiplus AG | Anlagesparkonto | 0.500% | 50'000 pro Monat |
| BPS (Suisse) | Depositenkonto | 0.500% | 10'000 pro Monat |
| GE Money Bank AG | Einlagekonto | 0.500% | 20'000 pro Monat |
| Raiffeisenbank Zürich | Sparkonto Plus | 0.500% | 30'000 pro Semester |
| Bank Coop AG | Sparkonto Supercard | 0.450% | 20'000 pro Jahr |
| LGT Bank (Schweiz) AG | Sparkonto | 0.375% | 20'000 pro Monat |
| Credit Suisse AG | Sparkonto | 0.250% | 50'000 pro Jahr |
| Graubündner Kantonalbank | Sparkonto | 0.250% | 50'000 pro Jahr |
| UBS AG | Sparkonto | 0.250% | 50'000 pro Kalenderjahr |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Sparkonto | 0.250% | 10'000 pro Kalendermonat |
| Alternative Bank Schweiz AG | Sparkonto | 0.125% | 20'000 pro Monat |
Stand: 02.01.2012 - Alle Angaben ohne Gewähr
Steuern
35% Verrechnungssteuer
vom Zinsertrag (kann in der Steuererklärung zurückgefordert werden).
Zinserträge bis CHF 200 bei allen Kundenguthaben von der Verrechnungssteuer
befreit. Von dieser Freigrenze können nur diejenigen Kundenguthaben
profitieren, welche einmal pro Kalenderjahr abgeschlossen werden und
deren Zins nur einmal vergütet wird.
Links
› Vorsorgekonto
Säule 3a (Zinsvergleich)
Alternativen
›
Kassenobligation
›
Festgeld
›
Geldmarkt-Fonds