| Bank | Stiftung | Zinssatz |
| Banca Popolare di Sondrio | Life Benefit-Vorsorgekonto 3a | 2.375% |
| Bank CIC (Schweiz) AG | 2.150% | |
| WIR Bank Genossenschaft | Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank | 2.150% |
| Credit Suisse AG | Credit Suisse Privilegia Vorsorgestiftung 3. Säule | 2.125% |
| Raiffeisenbank Zürich | Raiffeisen Vorsorgestiftung | 2.000% |
| Thurgauer Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Thurgauer Kantonalbank | 2.000% |
| Zuger Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zuger Kantonalbank | 2.000% |
| Hypothekarbank Lenzburg AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 1.875% |
| Neue Aargauer Bank AG | Vorsorgestiftung 3. Säule d. Neuen Aargauer Bank NAB-3 | 1.875% |
| Valiant Bank AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 1.875% |
| Lienhardt & Partner Privatbank | Liberty 3a Vorsorgestiftung | 1.800% |
| acrevis Bank AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 1.750% |
| Alpha RHEINTAL Bank AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 1.750% |
| Bank Linth LLB AG | Rendita Vorsorgestiftung 3a | 1.750% |
| Bank Sarasin & Cie AG | Sarasin Säule 3a-Stiftung (SaraVor) | 1.750% |
| Bank Zweiplus AG | 1.750% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Baselland. Kantonalbank | 1.750% |
| Berner Kantonalbank AG (BEKB) | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Berner Kantonalbank AG | 1.750% |
| Glarner Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Glarner Kantonalbank | 1.750% |
| Graubündner Kantonalbank (GKB) | Vorsorgestiftung Sparen 3 d. Graubündner Kantonalbank | 1.750% |
| Migros Bank AG | Migros Bank Stiftung 3. Säule | 1.750% |
| PostFinance AG | PostFinance Vorsorgestiftung der UBS AG | 1.750% |
| Schaffhauser Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schaffhauser Kantonalbank | 1.750% |
| Sparkasse Schwyz AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 1.750% |
| St.Galler Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der St. Galler Kantonalbank | 1.750% |
| UBS AG | Fisca Vorsorgestiftung der UBS AG | 1.750% |
| Vadian Bank AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 1.750% |
| Walliser Kantonalbank | Stiftung Sparen 3 Walliser Kantonalbank | 1.750% |
| Aargauische Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 d. Aargauischen Kantonalbank | 1.625% |
| Baloise Bank SoBa AG | Vorsorgestiftung Invest Sparen 3 der Baloise Bank SoBa | 1.625% |
| Luzerner Kantonalbank AG | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Luzerner Kantonalbank | 1.625% |
| Schwyzer Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schwyzer Kantonalbank | 1.625% |
| Zürcher Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank | 1.625% |
| Appenzeller Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Appenzeller Kantonalbank | 1.500% |
| Bank Coop AG | Vorsorgestiftung 3. Säule Bank Coop AG | 1.500% |
| Basler Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Basler Kantonalbank | 1.500% |
| LGT Bank (Schweiz) AG | Rendita Vorsorgestiftung 3a | 1.500% |
| Nidwaldner Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Nidwaldner Kantonalbank | 1.500% |
| Obwaldner Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Obwaldner Kantonalbank | 1.500% |
| Urner Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Urner Kantonalbank | 1.500% |
| Alternative Bank Schweiz AG | ABS-3 Stiftung 3. Säule der Alternativen Bank Schweiz AG | 1.250% |
Stand: 02.01.2012 - Alle Angaben ohne Gewähr
Lexikon:
›
Säule 3a
Fonds:
›
Vorsorgefonds
Vergleich:
› Vorsorgefonds