Säule 3a Fonds
Die besten Säule 3a Fonds in der Schweiz:
Fonds-Name | Fondsanbieter | Valoren-Nr. | Aktien- anteil¹ |
Verw.- Gebühr p.a. |
2017 |
CSA Mixta-BVG Basic | Credit Suisse | 1486149 | 0% | 1.10% | +0.88% |
Mi-Fonds (CH) 10 V | Migros Bank | 10% | 0.75% | ||
BVG 3 Portfolio 10 | Swisscanto | 10% | 0.90% | ||
Vitainvest 12 World (Fisca) | UBS | 12% | 0.92% | ||
BVG-Mix 15 Plus | Baloise | 15% | 0.50% | ||
BVG-Ertrag | J. Safra Sarasin | 15% | 0.55% | ||
Fonds-Name | Fondsanbieter | Valoren-Nr. | Aktien- anteil¹ |
Verw.- Gebühr p.a. |
2017 |
Allianz Suisse Vorsorge | Allianz Suisse | 25% | |||
BVG-Mix 25 Plus | Baloise | 25% | 0.55% | ||
CSA Mixta-BVG Defensiv | Credit Suisse | 788833 | 15%-35% | 1.15% | +5.19% |
CSA Mixta-BVG Index 25 | Credit Suisse | 11520271 | 20%-30% | 0.78% | +4.28% |
Pension 25 | PostFinance | 25% | 0.84% | ||
BVG-Rendite | J. Safra Sarasin | 25% | 0.55% | ||
BVG-Mix 25 | Swiss Life | 25% | 0.45% | ||
Vitainvest 25 World (Fisca) | UBS | 25% | 1.04% | ||
Target Investment Fund 25 | Zürich | 25% | |||
BVG 3 Portfolio 25 | Swisscanto | 26% | 1.00% | ||
Fonds-Name | Fondsanbieter | Valoren-Nr. | Aktien- anteil¹ |
Verw.- Gebühr p.a. |
2017 |
Mi-Fonds (CH) 30 V | Migros Bank | 30% | 0.75% | ||
Pension Invest Futura Yield | Raiffeisen | 30% | 1.10% | ||
CSA Mixta-BVG | Credit Suisse | 287570 | 25%-45% | 1.30% | +7.11% |
CSA Mixta-BVG Index 35 | Credit Suisse | 11520273 | 30%-40% | 0.78% | +6.15% |
BVG-Wachstum | J. Safra Sarasin | 35% | 0.60% | ||
BVG-Mix 35 | Swiss Life | 35% | 0.48% | ||
Target Investment Fund 35 | Zürich | 35% | |||
BVG-Nachhaltigkeit | J. Safra Sarasin | 38% | 0.70% | ||
Fonds-Name | Fondsanbieter | Valoren-Nr. | Aktien- anteil¹ |
Verw.- Gebühr p.a. |
2017 |
BVG-Mix 40 Plus | Baloise | 40% | 0.60% | ||
Mi-Fonds (CH) 40 V | Migros Bank | 40% | 0.75% | ||
Vitainvest 40 World (Fisca) | UBS | 40% | 1.12% | ||
CSA Mixta-BVG Maxi | Credit Suisse | 888066 | 30%-50% | 1.40% | +8.84% |
CSA Mixta-BVG Index 45 | Credit Suisse | 10382676 | 40%-50% | 0.78% | +8.09% |
Mi-Fonds 45 Sustainable | Migros Bank | 45% | 1.10% | ||
Pension 45 | PostFinance | 45% | 0.88% | ||
BVG 3 Portfolio 45 | Swisscanto | 45% | 1.10% | ||
BVG 3 Oeko 45 | Swisscanto | 45% | 1.20% | ||
BVG 3 Life Cycle 2015 | Swisscanto | 45% | 1.00% | ||
BVG 3 Life Cycle 2020 | Swisscanto | 45% | 1.00% | ||
BVG 3 Life Cycle 2025 | Swisscanto | 45% | 1.00% | ||
BVG-Zukunft | J. Safra Sarasin | 45% | 0.60% | ||
BVG-Mix 45 | Swiss Life | 45% | 0.50% | ||
Target Investment Fund 45 | Zürich | 45% | |||
Vitainvest 50 World (Fisca) | UBS | 46% | 1.20% | ||
Pension Invest Futura Bal. | Raiffeisen | 50% | 1.10% |
¹ Strategischer Aktienanteil
Stand: 22.01.2018 - Alle Angaben ohne Gewähr
News
Performance-Vergleich von Anlageprodukten für Gelder der Säule 3a und Freizügigkeits-Guthaben
Die Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) hat
den Performance-Vergleich für Fonds der Säule 3a und Freizügigkeits-Guthaben
per 30.09.2012 publiziert. Die in der KGAST zusammengeschlossenen 29
Anlagestiftungen (u.a. Allianz, Baloise, Credit Suisse, Helvetia, J.
Safra Sarasin, Swisscanto, UBS, Zürich) verwalten Vermögenswerte von
rund CHF 80 Milliarden (Stand 31.12.11). Das sind über 10 Prozent der
im Rahmen der beruflichen Vorsorge angesparten Gelder.
»
Säule 3a: Performance-Vergleich per 30.09.2012
Quelle: Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen KGAST, 30.09.2012
Links
›
Lexikon: Säule
3a: Bank oder Versicherung?
›
Fonds: Vorsorgefonds 3a