Freizügigkeitskonto 2. Säule
Freizügigkeitskonto 2. Säule: Die besten Zinsen in der Schweiz:
Bank | Stiftung | Zinssatz |
Bank CIC (Schweiz) AG | k.A. | 0.800% |
Glarner Kantonalbank | Liberty Freizügigkeitsstiftung | 0.750% |
Appenzeller Kantonalbank | k.A. | 0.500% |
Berner Kantonalbank AG | Freizügigkeitsstiftung der Berner Kantonalbank AG | 0.500% |
Basler Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Basler Kantonalbank | 0.450% |
Graubündner Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Graubündner Kantonalbank | 0.450% |
Bank Cler AG | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule Bank Cler AG | 0.400% |
Bank WIR Genossenschaft | Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank | 0.400% |
Basellandschaftliche Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Basellandschaftlichen Kantonalbank | 0.400% |
Migros Bank AG | Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank | 0.400% |
Raiffeisenbank Zürich | Raiffeisen Freizügigkeitsstiftung | 0.400% |
Schaffhauser Kantonalbank | Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonalbanken | 0.400% |
UBS AG | Freizügigkeitsstiftung der UBS AG | 0.400% |
Thurgauer Kantonalbank | k.A. | 0.350% |
LLB (Schweiz) AG | Rendita Freizügigkeitsstiftung | 0.300% |
Nidwaldner Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule der Nidwaldner Kantonalbank | 0.300% |
Valiant Bank AG | REVOR Freizügigkeitsstiftung | 0.300% |
Walliser Kantonalbank | k.A. | 0.250% |
Aargauische Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Aargauischen Kantonalbank | 0.200% |
Alternative Bank Schweiz AG | ABS-2 Freizügigkeitsstiftung der Alternativen Bank Schweiz AG | 0.200% |
Baloise Bank AG | Freizügigkeitsstiftung der Baloise Bank | 0.200% |
Luzerner Kantonalbank AG | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule der Luzerner Kantonalbank | 0.200% |
Obwaldner Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Obwaldner Kantonalbank | 0.200% |
Schwyzer Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Schwyzer Kantonalbank | 0.200% |
St.Galler Kantonalbank | k.A. | 0.200% |
Zuger Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Zuger Kantonalbank | 0.200% |
Zürcher Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank | 0.200% |
Hypothekarbank Lenzburg AG | REVOR Freizügigkeitsstiftung | 0.150% |
PostFinance AG | Rendita Freizügigkeitsstiftung | 0.100% |
Urner Kantonalbank | Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonalbanken | 0.100% |
Stand: 05.11.2024 - Alle Angaben ohne Gewähr