Freizügigkeitskonto 2. Säule
Freizügigkeitskonto 2. Säule: Die besten Zinsen in der Schweiz:
Bank | Stiftung | Zinssatz |
Bank CIC (Schweiz) AG | k.A. | 1.000% |
Glarner Kantonalbank | Liberty Freizügigkeitsstiftung | 1.000% |
Aargauische Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Aargauischen Kantonalbank | 0.800% |
acrevis Bank AG | Rendita Freizügigkeitsstiftung | 0.750% |
BANK ZIMMERBERG AG | PRIVOR Freizügigkeitsstiftung | 0.750% |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Rendita Freizügigkeitsstiftung | 0.750% |
Raiffeisenbank Zürich | Raiffeisen Freizügigkeitsstiftung | 0.750% |
Alpha RHEINTAL Bank AG | k.A. | 0.700% |
Appenzeller Kantonalbank | k.A. | 0.600% |
Basellandschaftliche Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Basellandschaftlichen Kantonalbank | 0.600% |
Graubündner Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Graubündner Kantonalbank | 0.600% |
Migros Bank AG | Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank | 0.600% |
Bank WIR Genossenschaft | Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank | 0.550% |
Bank BSU Genossenschaft | REVOR Freizügigkeitsstiftung | 0.500% |
Basler Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Basler Kantonalbank | 0.500% |
Berner Kantonalbank AG | Freizügigkeitsstiftung der Berner Kantonalbank AG | 0.500% |
Thurgauer Kantonalbank | k.A. | 0.500% |
Baloise Bank AG | Freizügigkeitsstiftung der Baloise Bank | 0.400% |
Bank Cler AG | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule Bank Cler AG | 0.400% |
Hypothekarbank Lenzburg AG | REVOR Freizügigkeitsstiftung | 0.400% |
PostFinance AG | Rendita Freizügigkeitsstiftung | 0.400% |
Schaffhauser Kantonalbank | Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonalbanken | 0.400% |
UBS AG | Freizügigkeitsstiftung der UBS AG | 0.400% |
Valiant Bank AG | REVOR Freizügigkeitsstiftung | 0.400% |
Zuger Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Zuger Kantonalbank | 0.400% |
Zürcher Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank | 0.400% |
St.Galler Kantonalbank | k.A. | 0.350% |
Bank Avera Genossenschaft | REVOR Freizügigkeitsstiftung | 0.300% |
Bank Zweiplus AG | Sarasin Freizügigkeitsstiftung (SaraFlip) | 0.300% |
LLB (Schweiz) AG | Rendita Freizügigkeitsstiftung | 0.300% |
Nidwaldner Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule der Nidwaldner Kantonalbank | 0.300% |
Obwaldner Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Obwaldner Kantonalbank | 0.300% |
Urner Kantonalbank | Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonalbanken | 0.300% |
Luzerner Kantonalbank AG | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule der Luzerner Kantonalbank | 0.250% |
Schwyzer Kantonalbank | Freizügigkeitsstiftung der Schwyzer Kantonalbank | 0.250% |
Walliser Kantonalbank | k.A. | 0.250% |
Alternative Bank Schweiz AG | ABS-2 Freizügigkeitsstiftung der Alternativen Bank Schweiz AG | 0.000% |
Stand: 01.07.2024 - Alle Angaben ohne Gewähr