Vorsorgekonto 3a (3. Säule-Konto)
Vorsorgekonto 3a: Die besten Zinsen in der Schweiz:
Bank | Stiftung | Zinssatz |
Aargauische Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 d. Aargauischen Kantonalbank | 1.000% |
Bank CIC (Schweiz) AG | 1.000% | |
Cornèr Bank AG | Fondo di previdenza per il personale della Corner Banca SA | 1.000% |
Bank WIR Genossenschaft | Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank | 0.900% |
Raiffeisenbank Zürich | Raiffeisen Vorsorgestiftung | 0.900% |
Sparkasse Schwyz AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 0.900% |
Zuger Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zuger Kantonalbank | 0.900% |
Basler Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Basler Kantonalbank | 0.800% |
Schwyzer Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schwyzer Kantonalbank | 0.800% |
Berner Kantonalbank AG | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Berner Kantonalbank AG | 0.750% |
Appenzeller Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Appenzeller Kantonalbank | 0.700% |
PostFinance AG | PostFinance Vorsorgestiftung 3a | 0.700% |
Thurgauer Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Thurgauer Kantonalbank | 0.700% |
acrevis Bank AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 0.600% |
Bank Avera Genossenschaft | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 0.600% |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | 0.600% | |
Credit Suisse (Schweiz) AG | Credit Suisse Privilegia Vorsorgestiftung 3. Säule | 0.600% |
Luzerner Kantonalbank AG | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Luzerner Kantonalbank | 0.600% |
Migros Bank AG | Migros Bank Stiftung 3. Säule | 0.600% |
Nidwaldner Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Nidwaldner Kantonalbank | 0.600% |
St.Galler Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der St. Galler Kantonalbank | 0.600% |
UBS AG | Fisca Vorsorgestiftung der UBS AG | 0.600% |
Urner Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Urner Kantonalbank | 0.600% |
Glarner Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Glarner Kantonalbank | 0.550% |
Alpha RHEINTAL Bank AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 0.500% |
Baloise Bank AG | Vorsorgestiftung Invest Sparen 3 der Baloise Bank SoBa | 0.500% |
Bank BSU Genossenschaft | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 0.500% |
Basellandschaftliche Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Baselland. Kantonalbank | 0.500% |
Graubündner Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 d. Graubündner Kantonalbank | 0.500% |
Obwaldner Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Obwaldner Kantonalbank | 0.500% |
Schaffhauser Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schaffhauser Kantonalbank | 0.500% |
Valiant Bank AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 0.450% |
BANK ZIMMERBERG AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 0.400% |
Hypothekarbank Lenzburg AG | PRIVOR Stiftung 3. Säule | 0.400% |
Bank Zweiplus AG | Sarasin Säule 3a-Stiftung (SaraVor) | 0.300% |
Bank Linth LLB AG | Rendita Vorsorgestiftung 3a | 0.250% |
Walliser Kantonalbank | Stiftung Sparen 3 Walliser Kantonalbank | 0.250% |
Zürcher Kantonalbank | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank | 0.250% |
Bank Cler AG | Vorsorgestiftung 3. Säule Bank Cler AG | 0.200% |
Banca Popolare di Sondrio | Life Benefit-Vorsorgekonto 3a | 0.150% |
Alternative Bank Schweiz AG | ABS-3 Stiftung 3. Säule der Alternativen Bank Schweiz AG | 0.000% |
Stand: 01.05.2023 - Alle Angaben ohne Gewähr
Lexikon:
›
Säule 3a
Fonds:
›
Vorsorgefonds
Vergleich:
›
Vorsorgefonds