Kontakt | Über uns     DE | EN

Kassenobligation

Eine Kassenobligation (auch: Kassaschein) wird von Banken laufend ausgegeben. Es ist ein Wertpapier mit festem Zinssatz und einer festen Laufzeit von 2 bis 8 Jahren. Der Zins bei Kassenobligationen ist aufgrund der festen Laufzeit höher als beim herkömmlichen Sparkonto.

 

Vergleich: Kassenobligationen-Zinsen

Bank Kassenobligation
2 Jahre
Kassenobligation
4 Jahre
Kassenobligation
6 Jahre
Kassenobligation
8 Jahre
Aargauische Kantonalbank 0.125% 0.250% 0.625% 0.875%
Alternative Bank Schweiz - 0.750% 1.000% 1.250%
Baloise Bank SoBa 0.750% 1.000% 1.375% 1.625%
Bank Coop 0.450% 0.750% 1.125% 1.375%
bank zweiplus ag¹ 0.750% 1.250% - -
Baselland. Kantonalbank 0.125% 0.500% 0.875% 1.250%
Basler Kantonalbank 0.125% 0.375% 0.875% 1.125%
Berner Kantonalbank 0.250% 0.625% 1.125% 1.500%
Credit Suisse 0.500% 0.875% 1.375% 1.625%
GE Money Bank 1.000% 1.750% - -
Graubündner Kantonalbank 0.125% 0.375% 0.750% 1.000%
LGT Bank in Liechtenstein 0.500% 0.875% 1.250% 1.625%
Luzerner Kantonalbank 0.125% 0.500% 0.875% 1.250%
Migros Bank 0.300% 0.700% 1.200% 1.500%
PostFinance AG 0.250% 0.500% 0.875% 1.250%
Raiffeisenbank Zürich 0.750% 1.000% 1.375% 1.750%
Schwyzer Kantonalbank 0.250% 0.375% 0.875% 1.250%
UBS AG² 0.250% 0.375% 0.625% 1.000%
Valiant Bank 0.250% 0.625% 1.250% 1.375%
WIR Bank³ 1.000% 1.100% 1.425% 1.675%
Zürcher Kantonalbank 0.250% 0.250% 0.500% 0.750%

¹ Festgeldkonto | ² Termingeldkonto | ³ Festgeld

Stand: 01.02.2012 - Alle Angaben ohne Gewähr

 

Alternativen

Sparkonto
Geldmarkt-Fonds
Festgeld

 

Links

Rating

Buch